当院では、保険診療による内視鏡検査、函館市胃がん内視鏡検診に加え、自由診療による検査を各種用意することで患者様のニーズにこたえられるようにしています。
内視鏡検査をすることでわかる、リスクを詳しく説明することで、自分のリスクを知り、予防法や治療、今後の検査間隔などを理解することが出来ます。検査結果とは別に症状についても説明し対応しています。
そして、何より、これまで検査をしたことがない、検査は怖い、検査で辛かった、という方々が、また受けてみようと思えるよう上部内視鏡では最新の極細径内視鏡を用い、検査前に看護師からも、医師からも楽に飲む“コツ”をお伝えしています。
痛みや苦痛の少ない確実な前処置、丁寧な検査と看護師による検査の介助で楽に検査を受けて頂けます。
3%ほどの経鼻内視鏡が挿入出来ない方には、鳥取大学が開発した楽に口から内視鏡のできるGAGLESSマウスピースを使用したり、希望に応じて鎮静剤を使うことで何方でも楽にうけられる体制にしています。
大腸内視鏡は、前処置も苦痛が少なく安全な方法を採用しています。マグコロールという飲みやすい洗腸剤を採用し、更に夕方と朝の2回にわけて900mlずつ飲むことで安全に楽に、綺麗になる前処置を採用しています。
また、院内では服用量が少なく効果の早いサルプレップを採用し、遠方の方などにも安心して前処置をして頂きます。大腸内視鏡は高精度な検査に必須となる拡大観察が可能な細径内視鏡を用い丁寧に苦痛を殆ど感じることなく盲腸まで挿入します。
画面をみながら医師、看護師と楽しく話しをしながらリラックスして痛みが殆どない検査を実施しています。
また、実施した大腸内視鏡のうち6割前後に切除すべき大腸ポリープを、5%前後に悪性腫瘍が発見され、発見された腫瘍の殆どはその場で日帰り内視鏡治療することで、複数回の検査や入院をすることなく治療出来ています。
生検やポリープ切除を行った検体はデジタル病理にすることで院長も確認し、診断はがん研有明病院の病理部長を歴任された加藤先生の日比谷デジタル病理診断クリニックで行って頂くことで確実な診断を行っています。
診療内容 | 含まれる項目 | 価格(円) |
---|---|---|
プレミアム上部消化管内視鏡 ピロリ菌未感染者が多くなった現在、毎年の検査が不要な方も多い状況。自分の口腔内、咽喉頭、食道、胃、十二指腸の癌や潰瘍などの有無に加え、胃腸の症状への対応方法、生活習慣病のリスクもわかります。 | 口腔内・咽喉頭も含む上部内視鏡、アルコール体質検査、ピロリ菌胃液PCR、リスクと今後の推奨検査時期・予防・治療の説明 | 33,000 |
プレミアム大腸内視鏡(ポリープ切除、採血) 大腸癌のリスクがわかり、ポリープ切除による予防も当日にできます。ポリープ切除その他があっても価格が変わらないオールインクルージブ。 | 全大腸内視鏡、ポリープ切除術、病理検査、検査に関わる検査食、前処置薬剤、点滴、鎮痙剤、その他必要時の鎮静・鎮痛剤、血液検査セット(末梢血、生化学、HbA1c)、リスクと今後の推奨検査時期・予防・治療の説明 | 105,000 |
プレミアム上部,下部消化管内視鏡 1日で上部、大腸のプレミアム検査を同時に出来ます。 | プレミアム上部内視鏡+大腸内視鏡観察 | 130,000 |
プレミアムドックコース 消化管に加え、エコー、AI診断補助のついた胸部レントゲン、心電図、最新マーカーを含めた膵癌マーカー、脳梗塞、心筋梗塞のリスクを見るLOX indexなどまで含めた検査で、消化器のがんリスクを知り予防、治療することに加え、脳梗塞、心筋梗塞などの生活習慣病リスクも知ることが出来ます。大きな病気で病院にかからないために健康維持の方法を提案します。 | 上記上下部に加えて、エコーセット(頸動脈、甲状腺、腹部)、胸部レントゲン、心電図、膵癌マーカーセット(CA19-9、エラスターゼ1、アポリポ蛋白A2)、腫瘍マーカー(CEA、SCC)、LOX-INDEX検査(脳梗塞、心筋梗塞の発症リスクを評価する指標) | 170,000 |
診療内容 | 含まれる項目 | 価格(円) |
---|---|---|
ドック上部消化管内視鏡 | 上部内視鏡(経鼻または細径での経口)、今後の推奨検査時期を含めた説明 | 23,000 |
オプション | ピロリ菌PCR | 5,000 |
アルコール体質検査+口腔内観察 | 6,000 | |
上記のセット価格 | 10,000 | |
ドック大腸消化管内視鏡 | 全大腸内視鏡、検査に関わる検査食、前処置薬剤、点滴、鎮痙剤、その他必要時の鎮静・鎮痛剤、今後の推奨検査時期を含めた説明 ※ポリープ切除を行う場合は、保険診療に変更又は実費分の追加となります。 |
30,000 |
ドック上部,下部消化管内視鏡(同日) | 上記の上部内視鏡+大腸内視鏡を同日に実施 ポリープ切除の場合は、上部の23,000+保険診療としての大腸ポリープ切除 ※大腸ポリープ切除を行う場合は、保険診療に変更又は実費分の追加となります。 |
50,000 |
ピロリPCR+アルコール検査セット(上部) | 33,000 | |
ピロリPCR+アルコール検査セット(上下部) | ポリープ切除の場合は、上部の33,000+保険診療としての大腸ポリープ切除 *保険診療での上下部同時内視鏡は診療上必要な場合を除き実施してません。 |
58,000 |
検査内容 | 検査項目 | 検査価格(円) |
---|---|---|
アルコール代謝検査 | 唾液検査 | 5,500 |
腹部エコー | 7,000 | |
頸動脈エコー | 6,000 | |
甲状腺エコー | 4,000 | |
エコー3部位検査 | 15,000 | |
胸部X-p+AI診断 | 2,500 | |
心電図 | 1,500 | |
生化学検査 | 肝機能、腎機能、脂質などの検査 | 2,500 |
血液一般検査 | 白血球、赤血球、血小板などの検査 | 1,500 |
HbA1c | 糖尿病の指標となる検査 | 1,000 |
NT-proBNP | 心不全のリスクを診る検査 | 3,000 |
LOX-INDEX検査 | 脳梗塞、心筋梗塞の発症リスクを評価する指標 | 15,000 |
採血セット(生化学、CBC、HbA1c、尿検査) | 5,000 | |
採血セット+胸部Xp、心電図、身体測定 | 9,000 | |
腫瘍マーカー | 腫瘍マーカー3点セット(CEA、CA19-9、SCC) | 5,000 |
腫瘍マーカー5点セット(上記+AFP、シフラ) | 8,000 | |
アポリポ蛋白A2(膵癌マーカー) | 5,000 | |
尿中ピロリ抗体検査 | 中学生~18歳まで | 2,000 |
高精度便中ピロリ抗原検査 | 現在の感染の有無を診る検査 | 3,500 |
尿素呼気試験 | 現在の感染の有無を診る検査 | 5,000 |
各種抗体検査 | 麻疹IgG | 2,500 |
風疹IgG | 2,500 | |
水痘・帯状疱疹IgG | 2,500 | |
ムンプス(おたふく)IgG | 2,500 | |
HIV抗原抗体検査 | 2,500 | |
B型肝炎セット | HBs抗原・抗体 | 3,000 |
Hbe抗原・抗体 | 3,000 | |
HBc抗体、HBV DNA | 6,000 | |
B型肝炎セット | 10,000 | |
HCV感染セット | HCV抗体 | 2,500 |
HCV RNA | 5,500 | |
HCVセット | 7,000 | |
ワクチン(予約制) | インフルエンザワクチン | 3,000 |
帯状疱疹(シングリックス) *公費補助なしの場合 |
*22,000 |